672F+HQ

عجلات

89 859 المنتجات
الشركة المصنعة
عرض الحافة
قطر الجنط
عدد فتحات الترباس
قطر دائرة الترباس
قطر فتحة المركز
مسافة الترحيل (Offset)
التعديل
اللون
ZEPP Rocket
نوعAlloy
اللونSilver
القطر عرض الحافة عدد فتحات الترباس
وقطر موقعها
قطر المحور طرد المادة السعر تقديم طلبية
17 7.5 5 x 110 75 40 Aluminum alloy -
17 7.5 5 x 115 42 Aluminum alloy -
17 7.5 5 x 114.3 75 35 Aluminum alloy -
18 8 5 x 120 75 25 Aluminum alloy -
15 6.5 5 x 100 75 38 Aluminum alloy -
18 8 5 x 120 74.1 20 Aluminum alloy -
16 7 5 x 100 75 38 Aluminum alloy -
16 7 5 x 120 72.6 35 Aluminum alloy -
18 8 5 x 112 75 35 Aluminum alloy -
18 8 5 x 112 75 25 Aluminum alloy -
16 7 5 x 108 75 35 Aluminum alloy -
15 6.5 5 x 114.3 75 35 Aluminum alloy -
17 7.5 5 x 112 75 40 Aluminum alloy -
17 7.5 5 x 108 75 40 -
17 7.5 5 x 110 75 35 Aluminum alloy -
18 8 5 x 120.65 73.9 30 Aluminum alloy -
18 8 5 x 112 75 45 Aluminum alloy -
16 7 5 x 114.3 66.1 50 -
15 6.5 5 x 112 75 38 Aluminum alloy -
18 8 5 x 120.6 73.9 25 Aluminum alloy -
20 9 5 x 112 35 Aluminum alloy -
20 9 5 x 120 40 Aluminum alloy -
18 8 5 x 120 38 Aluminum alloy -
18 8 5 x 114.3 75 35 Aluminum alloy -
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك ، وجمع البيانات للتحليلات وتفعيل ميزات بعض شركات الطرف الثالث. يمكنك معرفة المزيد حول ملفات تعريف الارتباط من خلال مراجعة سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا. بالنقر على الزر قبول ، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط على موقعنا.
بالنقر على الزر ، فإنك تؤكد موافقتك على سياسة الخصوصية .
انتباه!
ملفات تعريف الارتباط معطلة في المتصفح. يمكن أن يتسبب هذا في تعطل الموقع أو عدم عمله بشكل صحيح. يرجى السماح باستخدام ملفات تعريف الارتباط لهذا الموقع (أو المتصفح بشكل عام) وفقًا لوثائق المتصفح.