672F+HQ

عجلات

89 859 المنتجات
الشركة المصنعة
عرض الحافة
قطر الجنط
عدد فتحات الترباس
قطر دائرة الترباس
قطر فتحة المركز
مسافة الترحيل (Offset)
التعديل
اللون
ZEPP Dakota
نوعAlloy
اللونSilver
القطر عرض الحافة عدد فتحات الترباس
وقطر موقعها
قطر المحور طرد المادة السعر تقديم طلبية
17 8 5 x 108 45 Aluminum alloy -
18 8.5 5 x 120 42 Aluminum alloy -
18 8 6 x 135 78.1 40 Aluminum alloy -
18 8 5 x 120 42 Aluminum alloy -
17 8 5 x 120 35 Aluminum alloy -
16 6.5 5 x 108 50 Aluminum alloy -
18 8.5 5 x 108 45 Aluminum alloy -
18 8 5 x 130 49 Aluminum alloy -
16 6.5 5 x 139.7 95.6 40 Aluminum alloy -
17 8 5 x 120 75.1 49 Aluminum alloy -
17 8 6 x 114.3 30 Aluminum alloy -
17 8 6 x 139.7 110.1 20 Aluminum alloy -
17 8 5 x 130 40 Aluminum alloy -
20 9 5 x 130 55 Aluminum alloy -
18 8 6 x 139.7 67.1 45 Aluminum alloy -
18 8 6 x 114.3 20 Aluminum alloy -
18 8 5 x 120 49 Aluminum alloy -
16 6.5 5 x 139.7 110.1 10 -
18 8.5 5 x 120 50 Aluminum alloy -
17 8 5 x 130 84.1 30 Aluminum alloy -
18 8.5 5 x 130 42 Aluminum alloy -
18 8 6 x 139.7 78.1 20 Aluminum alloy -
16 6.5 5 x 139.7 110.1 5 Aluminum alloy -
16 6.5 5 x 114.3 40 Aluminum alloy -
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك ، وجمع البيانات للتحليلات وتفعيل ميزات بعض شركات الطرف الثالث. يمكنك معرفة المزيد حول ملفات تعريف الارتباط من خلال مراجعة سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا. بالنقر على الزر قبول ، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط على موقعنا.
بالنقر على الزر ، فإنك تؤكد موافقتك على سياسة الخصوصية .
انتباه!
ملفات تعريف الارتباط معطلة في المتصفح. يمكن أن يتسبب هذا في تعطل الموقع أو عدم عمله بشكل صحيح. يرجى السماح باستخدام ملفات تعريف الارتباط لهذا الموقع (أو المتصفح بشكل عام) وفقًا لوثائق المتصفح.